Авто 2017
Согласно статистики Ассоциации европейского бизнеса АЕВ в 2017 году в России продано 1,6 млн. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,9% больше чем в 2016 году. Этот год показал положительную динамику впервые с 2012 года.
Комментарии Йорга Шрайбера, Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ: «Динамика декабрьских продаж осталась в гармонии с предыдущими месяцами: продажи улучшились в процентах на двузначную величину по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, несмотря на слабый старт в январе и феврале, за весь год продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 11,9% год к году до уровня 1 596 млн. штук. Рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но первый и очень важный шаг в правильном направлении сделан».
На рынке подержанных легковых автомобилей, согласно аналитической компании «Автостат», перепродажи в 2017 году составили 5,3 млн. авто, это на 2,1% больше 2016 года.
Oб автомобилях и ценах:
Место | Марка | 2017 год | 2016 год | +– % |
1 | Lada | 311588 | 266296 | 17,0 |
2 | KIA | 181947 | 149567 | 21,6 |
3 | Hyundai | 157858 | 145254 | 8,7 |
4 | Renault* | 136682 | 117225 | 16,6 |
5 | Toyota* | 94238 | 94568 | -0,3 |
6 | VW | 89469 | 74221 | 20,5 |
7 | Nissan* | 76000 | 70464 | 7,9 |
8 | Skoda | 62302 | 55386 | 12,5 |
9 | ГАЗ ком.авт.* | 58617 | 55803 | 5,0 |
10 | Ford* | 50360 | 42528 | 18,4 |
11 | УАЗ* | 41632 | 48848 | -14,8 |
12 | Mercedes-Benz | 36808 | 36888 | -0,2 |
13 | Chevrolet | 32071 | 30463 | 5,3 |
14 | BMW | 30018 | 27507 | 9,1 |
15 | Mazda | 25910 | 21543 | 20,3 |
16 | Datsun | 24510 | 18772 | 30,6 |
17 | Mitsubishi | 24325 | 16769 | 45,1 |
18 | Lexus | 23693 | 24117 | -1,8 |
19 | Lifan | 16964 | 17460 | -2,8 |
20 | Audi | 16878 | 20705 | -18,5 |
21 | Ravon | 15078 | 1811 | 732,6 |
22 | Land Rover | 8883 | 9122 | -2,6 |
23 | Volvo | 7011 | 5585 | 25,5 |
24 | VW ком.авт. | 6990 | 6400 | 9,2 |
25 | Mercedes-Benz ком.авт | 6504 | 6328 | 2,8 |
26 | Subaru | 6080 | 5638 | 7,8 |
27 | Chery | 5905 | 4758 | 24,1 |
28 | Suzuki | 5001 | 4520 | 10,6 |
29 | Infiniti | 4972 | 4517 | 10,1 |
30 | Peugeot* | 4931 | 3602 | 36,9 |
31 | Porsche | 4578 | 4961 | -7,7 |
32 | Citroёn* | 4377 | 3803 | 15,1 |
33 | Honda | 2435 | 1747 | 39,4 |
34 | FIAT* | 2323 | 2159 | 7,6 |
35 | Geely | 2234 | 4473 | -50,1 |
36 | Jaguar | 2173 | 2073 | 4,8 |
37 | Haval | 1894 | — | — |
38 | MINI | 1580 | 1360 | 16,2 |
39 | Changan | 1411 | 540 | 161,3 |
40 | Cadillac | 1365 | 1274 | 7,1 |
41 | Jeep | 1274 | 1269 | 0,4 |
42 | Zotye | 1088 | 301 | 261,5 |
43 | Genesis | 1031 | 46 | 2141,3 |
44 | smart | 934 | 696 | 34,2 |
45 | DFM | 913 | 1152 | -20,7 |
46 | Isuzu* | 736 | 617 | 19,3 |
47 | FAW | 553 | 829 | -33,3 |
48 | Foton* | 534 | 75 | 612,0 |
49 | Iveco* | 469 | 518 | -9,5 |
50 | Brilliance | 219 | 863 | -74,6 |
51 | SsangYong | 123 | 1141 | -89,2 |
52 | HTM | 99 | — | — |
53 | Baw | 91 | 171 | -46,8 |
54 | Hyundai ком.авт. | 69 | 72 | -4,2 |
55 | Chrysler | 9 | 30 | -70,0 |
56 | Alfa Romeo | 0 | 100 | — |
57 | Daewoo | — | 8574 | — |
58 | Acura | — | 163 | — |
59 | Haima | — | 114 | — |
Всего | 1595737 | 1425786 | 11,9 |
* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если LCV
Место | Модель | 2017 год | 2016 год | +– % |
1 | KIA Rio | 96689 | 87662 | 10,3 |
2 | Lada Granta | 93686 | 87726 | 6,8 |
3 | Lada Vesta | 77291 | 55174 | 40,1 |
4 | Hyundai Solaris | 68614 | 90380 | -24,1 |
5 | Hyundai Creta | 55305 | 21929 | 152,2 |
6 | VW Polo | 48595 | 47702 | 1,9 |
7 | Renault Duster | 43828 | 44001 | -0,4 |
8 | Lada Largus | 33601 | 29341 | 14,5 |
9 | Lada XRAY | 33319 | 19943 | 67,1 |
10 | Toyota RAV4 | 32931 | 30603 | 7,6 |
11 | Chevrolet NIVA | 31212 | 29844 | 4,6 |
12 | Renault Kaptur | 30966 | 13926 | 122,4 |
13 | Renault Logan | 30640 | 29565 | 3,6 |
14 | Renault Sandero | 30210 | 28557 | 5,8 |
15 | Skoda Rapid | 29445 | 25931 | 13,6 |
16 | Lada 4×4 | 29091 | 27274 | 6,7 |
17 | Toyota Camry | 28199 | 28063 | 0,5 |
18 | VW Tiguan | 27666 | 10660 | 159,5 |
19 | KIA Sportage | 24611 | 19003 | 29,5 |
20 | Skoda OctaviaA7 | 22648 | 21759 | 4,1 |
21 | Nissan X-Trail | 20626 | 17886 | 15,3 |
22 | Nissan Qashqai | 20223 | 18723 | 8,0 |
23 | Lada Kalina | 19989 | 20982 | -4,7 |
24 | Datsun on-DO | 19712 | 14565 | 35,3 |
25 | Mazda CX-5 | 18723 | 15790 | 18,6 |
На основе данных Association of European Businesses


- Прогнозы и перспективы. Насколько оправдались прогнозы по итогам продаж за 2017 год смотрите ниже. Напомним, в 2017 году было продано 1,6 млн. новых автомобилей, это на 11,9% больше чем в 2016 году.
- В департаменте ЦентроБанка РФ ожидают рост продаж легковых автомобилей в России в 2017 году минимум на 12%.
- По прогнозам АЕБ автомобильный рынок страны имеет потенциал завершить четырёхлетнее снижение и вернуться к росту. Общий объем продаж в 2017 году ожидается на уровне 1.48 млн. автомобилей, что будет на 4% выше результата 2016 года.
Уточнённый прогноз АЕБ изменён в сторону увеличения и равен 1,58 млн. автомобилей или +10,8%. - По мнению специалистов Российской ассоциации дилеров следует ожидать дальнейшего падения продаж до 1,2 млн.
«Никаких позитивных тенденций в целом дилеры не наблюдают. И 1.2 млн. автомобилей будет продано только при условии господдержки, — комментирует глава РОАД Владимир Моженков. — Иначе продажи рухнут ещё ниже – 1,0 – 0,9 млн. единиц, что обернётся закрытием тысяч дилерских центров».
Добавить комментарий